Benchmarks / External Composite Indices
Epoch Capabilities Index
Epoch AI's composite capabilities index (ECI). Displayed for reference only.
maintained by Epoch AI · 444 observations on record
Versions
1 version
| Version | Tasks |
|---|---|
| ECI current epoch-capabilities-index | — |
Current leaderboard
ECI · Index points · top 25 of 444 systems
| # | System | Index points |
|---|---|---|
| 1 | GPT 5.6 Sollow effort OpenAI | 161.8 points |
| 2 | GPT 5.6 Solmedium effort OpenAI | 161.8 points |
| 3 | GPT 5.6 Solmax effort OpenAI | 161.8 points |
| 4 | GPT 5.6 Solxhigh effort OpenAI | 161.8 points |
| 5 | GPT 5.6 Solmax effort OpenAI | 161.8 points |
| 6 | GPT 5.6 Solhigh effort OpenAI | 161.8 points |
| 7 | GPT 5.6 Sol OpenAI | 161.8 points |
| 8 | GPT 5.6 Sol OpenAI | 161.8 points |
| 9 | GPT 5.5 Pro Pre Releasehigh effort OpenAI | 160.7 points |
| 10 | GPT 5.5 Pro Unknown OpenAI | 160.7 points |
| 11 | GPT 5.5 Pro Pre Releasexhigh effort OpenAI | 160.7 points |
| 12 | GPT 5.5 Pro (2026-04-23) OpenAI | 160.7 points |
| 13 | GPT 5.5 Pro (2026-04-23)xhigh effort OpenAI | 160.7 points |
| 14 | GPT 5.5 Pro (2026-04-23)high effort OpenAI | 160.7 points |
| 15 | Claude Fable 5max effort Anthropic | 160.4 points |
| 16 | Claude Fable 5xhigh effort Anthropic | 160.4 points |
| 17 | Claude Fable 5 Anthropic | 160.4 points |
| 18 | Claude Fable 5high effort Anthropic | 160.4 points |
| 19 | GPT 5.5 (2026-04-22)low effort OpenAI | 158.3 points |
| 20 | GPT 5.5 Pre Releasexhigh effort OpenAI | 158.3 points |
| 21 | GPT 5.5 (2026-04-22)xhigh effort OpenAI | 158.3 points |
| 22 | GPT 5.5 (2026-04-22)high effort OpenAI | 158.3 points |
| 23 | GPT 5.5 (2026-04-22) OpenAI | 158.3 points |
| 24 | GPT 5.5 (2026-04-22)no reasoning OpenAI | 158.3 points |
| 25 | GPT 5.5 (2026-04-22)medium effort OpenAI | 158.3 points |
One row per evaluated system — reasoning-effort variants rank separately.
