Rankings / Mistral AI
Ministral 8B 2410
released 2024-10-16
BenchAtlas Index
as of 2026-07-14
Benchmark evidence
21 results
human preference
| Industry Software And It Services (style control)older version arena=text · category=industry_software_and_it_services · style_control=true | 1277.0 1261.3–1292.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Coding (style control)older version arena=text · category=coding · style_control=true | 1274.4 1255.7–1293.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts English (style control)older version arena=text · category=hard_prompts_english · style_control=true | 1266.7 1246.5–1286.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Longer Query (style control)older version arena=text · category=longer_query · style_control=true | 1258.5 1238.1–1278.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| English (style control)older version arena=text · category=english · style_control=true | 1257.5 1245.5–1269.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts (style control)older version arena=text · category=hard_prompts · style_control=true | 1250.6 1235.3–1265.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Life And Physical And Social Science (style control)older version arena=text · category=industry_life_and_physical_and_social_science · style_control=true | 1249.0 1228.8–1269.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Russian (style control)older version arena=text · category=russian · style_control=true | 1244.3 1224.4–1264.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Overall (style control) arena=text · category=overall · style_control=true | 1237.3 1228.2–1246.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Business And Management And Financial Operations (style control)older version arena=text · category=industry_business_and_management_and_financial_operations · style_control=true | 1235.4 1211.8–1259.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Writing And Literature And Language (style control)older version arena=text · category=industry_writing_and_literature_and_language · style_control=true | 1225.3 1209.7–1240.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Creative Writing (style control)older version arena=text · category=creative_writing · style_control=true | 1221.3 1199.2–1243.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Mathematical (style control)older version arena=text · category=industry_mathematical · style_control=true | 1216.9 1194.9–1238.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Math (style control)older version arena=text · category=math · style_control=true | 1213.7 1193.9–1233.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Non English (style control)older version arena=text · category=non_english · style_control=true | 1211.7 1200.0–1223.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Instruction Following (style control)older version arena=text · category=instruction_following · style_control=true | 1210.8 1197.9–1223.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Multi Turn (style control)older version arena=text · category=multi_turn · style_control=true | 1207.3 1188.2–1226.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Entertainment And Sports And Media (style control)older version arena=text · category=industry_entertainment_and_sports_and_media · style_control=true | 1189.7 1169.4–1210.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Exclude Ties (style control)older version arena=text · category=exclude_ties · style_control=true | 1126.3 1111.2–1141.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset |
knowledge science
| GPQA Diamond | 27.1 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2025-01-27 |
reasoning math
| MATH Level 5 | 14.9 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2025-01-27 |
