Rankings / Alibaba
Qwen1 5 4B Chat
open weightsrelease date unknown
BenchAtlas Index
as of 2026-07-14
Benchmark evidence
20 results
human preference
| Chinese (style control)older version arena=text · category=chinese · style_control=true | 1146.4 1126.3–1166.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Coding (style control)older version arena=text · category=coding · style_control=true | 1130.5 1113.1–1147.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Software And It Services (style control)older version arena=text · category=industry_software_and_it_services · style_control=true | 1118.3 1103.7–1132.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Life And Physical And Social Science (style control)older version arena=text · category=industry_life_and_physical_and_social_science · style_control=true | 1107.7 1089.1–1126.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| English (style control)older version arena=text · category=english · style_control=true | 1105.9 1095.0–1116.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts English (style control)older version arena=text · category=hard_prompts_english · style_control=true | 1098.8 1082.6–1115.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts (style control)older version arena=text · category=hard_prompts · style_control=true | 1093.8 1079.6–1107.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Overall (style control) arena=text · category=overall · style_control=true | 1089.8 1080.5–1099.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Math (style control)older version arena=text · category=math · style_control=true | 1086.3 1068.6–1103.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Business And Management And Financial Operations (style control)older version arena=text · category=industry_business_and_management_and_financial_operations · style_control=true | 1084.7 1060.9–1108.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Longer Query (style control)older version arena=text · category=longer_query · style_control=true | 1076.7 1052.8–1100.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Writing And Literature And Language (style control)older version arena=text · category=industry_writing_and_literature_and_language · style_control=true | 1075.0 1060.0–1090.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Non English (style control)older version arena=text · category=non_english · style_control=true | 1072.1 1059.2–1085.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Mathematical (style control)older version arena=text · category=industry_mathematical · style_control=true | 1068.3 1048.4–1088.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Instruction Following (style control)older version arena=text · category=instruction_following · style_control=true | 1068.0 1055.0–1081.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Multi Turn (style control)older version arena=text · category=multi_turn · style_control=true | 1053.7 1034.8–1072.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Creative Writing (style control)older version arena=text · category=creative_writing · style_control=true | 1049.2 1030.2–1068.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Entertainment And Sports And Media (style control)older version arena=text · category=industry_entertainment_and_sports_and_media · style_control=true | 1047.2 1028.9–1065.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Russian (style control)older version arena=text · category=russian · style_control=true | 1039.2 1014.2–1064.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Exclude Ties (style control)older version arena=text · category=exclude_ties · style_control=true | 894.4 878.5–910.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset |
