Rankings / 01.AI
Yi 1.5 34B Chat
released 2024-05-13
BenchAtlas Index
as of 2026-09-11
Benchmark evidence
28 results
human preference
| Chinese (style control)older version arena=text · category=chinese · style_control=true | 1272.3 1259.4–1285.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Legal And Government (style control)older version arena=text · category=industry_legal_and_government · style_control=true | 1251.2 1234.6–1267.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| English (style control)older version arena=text · category=english · style_control=true | 1249.3 1242.4–1256.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Coding (style control)older version arena=text · category=coding · style_control=true | 1248.3 1237.8–1258.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts English (style control)older version arena=text · category=hard_prompts_english · style_control=true | 1240.1 1229.9–1250.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Software And It Services (style control)older version arena=text · category=industry_software_and_it_services · style_control=true | 1238.1 1229.4–1246.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Life And Physical And Social Science (style control)older version arena=text · category=industry_life_and_physical_and_social_science · style_control=true | 1229.4 1218.6–1240.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Medicine And Healthcare (style control)older version arena=text · category=industry_medicine_and_healthcare · style_control=true | 1225.2 1207.6–1242.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts (style control)older version arena=text · category=hard_prompts · style_control=true | 1225.0 1216.7–1233.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Mathematical (style control)older version arena=text · category=industry_mathematical · style_control=true | 1222.0 1210.3–1233.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Expert (style control)older version arena=text · category=expert · style_control=true | 1220.3 1201.7–1238.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Math (style control)older version arena=text · category=math · style_control=true | 1212.5 1201.4–1223.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Overall (style control) arena=text · category=overall · style_control=true | 1212.4 1207.4–1217.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Longer Query (style control)older version arena=text · category=longer_query · style_control=true | 1204.3 1190.9–1217.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Business And Management And Financial Operations (style control)older version arena=text · category=industry_business_and_management_and_financial_operations · style_control=true | 1195.0 1182.7–1207.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Multi Turn (style control)older version arena=text · category=multi_turn · style_control=true | 1189.4 1178.1–1200.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Instruction Following (style control)older version arena=text · category=instruction_following · style_control=true | 1187.6 1179.9–1195.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Writing And Literature And Language (style control)older version arena=text · category=industry_writing_and_literature_and_language · style_control=true | 1174.4 1165.4–1183.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Non English (style control)older version arena=text · category=non_english · style_control=true | 1165.7 1158.6–1172.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Creative Writing (style control)older version arena=text · category=creative_writing · style_control=true | 1158.4 1147.2–1169.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| German (style control)older version arena=text · category=german · style_control=true | 1153.6 1132.7–1174.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Entertainment And Sports And Media (style control)older version arena=text · category=industry_entertainment_and_sports_and_media · style_control=true | 1152.0 1141.3–1162.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Russian (style control)older version arena=text · category=russian · style_control=true | 1137.5 1125.5–1149.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Exclude Ties (style control)older version arena=text · category=exclude_ties · style_control=true | 1097.6 1089.3–1105.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Korean (style control)older version arena=text · category=korean · style_control=true | 1076.7 1051.4–1101.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Japanese (style control)older version arena=text · category=japanese · style_control=true | 1075.2 1047.2–1103.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset |
knowledge science
| GPQA Diamond | 32.0 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2025-01-27 |
reasoning math
| MATH Level 5 | 25.5 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2025-01-27 |
