Rankings / Alibaba
Qwen3 30B A3b Instruct 2507
open weightsrelease date unknown
BenchAtlas Index
as of 2026-09-11
Benchmark evidence
31 results
external indices
| ECI | 137.4 points | independent | Epoch AI Benchmarking Hub |
human preference
| Coding (style control)older version arena=text · category=coding · style_control=true | 1438.9 1430.1–1447.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Chinese (style control)older version arena=text · category=chinese · style_control=true | 1433.8 1419.2–1448.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Software And It Services (style control)older version arena=text · category=industry_software_and_it_services · style_control=true | 1428.7 1421.5–1435.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts English (style control)older version arena=text · category=hard_prompts_english · style_control=true | 1416.7 1408.0–1425.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Hard Prompts (style control)older version arena=text · category=hard_prompts · style_control=true | 1406.8 1400.5–1413.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Medicine And Healthcare (style control)older version arena=text · category=industry_medicine_and_healthcare · style_control=true | 1399.2 1382.8–1415.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Mathematical (style control)older version arena=text · category=industry_mathematical · style_control=true | 1397.7 1381.0–1414.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Spanish (style control)older version arena=text · category=spanish · style_control=true | 1397.0 1374.3–1419.8 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Business And Management And Financial Operations (style control)older version arena=text · category=industry_business_and_management_and_financial_operations · style_control=true | 1396.5 1387.1–1406.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Life And Physical And Social Science (style control)older version arena=text · category=industry_life_and_physical_and_social_science · style_control=true | 1394.8 1384.9–1404.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Expert (style control)older version arena=text · category=expert · style_control=true | 1393.9 1376.7–1411.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| English (style control)older version arena=text · category=english · style_control=true | 1392.7 1386.1–1399.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Legal And Government (style control)older version arena=text · category=industry_legal_and_government · style_control=true | 1384.1 1368.6–1399.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Overall (style control) arena=text · category=overall · style_control=true | 1382.3 1377.4–1387.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Longer Query (style control)older version arena=text · category=longer_query · style_control=true | 1380.8 1372.2–1389.4 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Multi Turn (style control)older version arena=text · category=multi_turn · style_control=true | 1379.3 1369.7–1388.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Math (style control)older version arena=text · category=math · style_control=true | 1378.4 1363.2–1393.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| German (style control)older version arena=text · category=german · style_control=true | 1371.2 1345.0–1397.3 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Russian (style control)older version arena=text · category=russian · style_control=true | 1370.7 1356.3–1385.1 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Non English (style control)older version arena=text · category=non_english · style_control=true | 1367.7 1361.8–1373.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Instruction Following (style control)older version arena=text · category=instruction_following · style_control=true | 1366.0 1358.1–1373.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Exclude Ties (style control)older version arena=text · category=exclude_ties · style_control=true | 1357.9 1351.1–1364.7 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Polish (style control)older version arena=text · category=polish · style_control=true | 1344.1 1328.8–1359.5 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Writing And Literature And Language (style control)older version arena=text · category=industry_writing_and_literature_and_language · style_control=true | 1341.3 1332.7–1349.9 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Industry Entertainment And Sports And Media (style control)older version arena=text · category=industry_entertainment_and_sports_and_media · style_control=true | 1331.0 1321.7–1340.2 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Japanese (style control)older version arena=text · category=japanese · style_control=true | 1327.1 1304.6–1349.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Creative Writing (style control)older version arena=text · category=creative_writing · style_control=true | 1320.0 1308.9–1331.0 | community | LMArena Leaderboard Dataset | |
| Korean (style control)older version arena=text · category=korean · style_control=true | 1317.1 1291.6–1342.6 | community | LMArena Leaderboard Dataset |
knowledge science
| GPQA Diamond | 55.6 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2026-08-30 |
reasoning math
| OTIS Mock AIME 2024–2025 | 62.2 % | independent | Epoch AI Benchmarking Hub 2026-08-30 |
