Benchmarks / Reasoning & Math
EnigmaEval
Long, multimodal puzzle-solving benchmark (Scale Labs).
maintained by Scale (Scale Labs) · 47 observations on record
Versions
1 version
| Version | Tasks |
|---|---|
| EnigmaEval current enigmaeval | — |
Current leaderboard
EnigmaEval · Accuracy · top 25 of 47 systems
| # | System | Accuracy % |
|---|---|---|
| 1 | GPT 5.4 Pro (2026-03-05) OpenAI | 23.8% 21.4–26.3 |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Preview Google DeepMind | 19.8% 17.5–22.0 |
| 3 | GPT 5 Pro (2025-10-06) OpenAI | 18.8% 16.5–21.0 |
| 4 | Gemini 3 Pro Preview Google DeepMind | 18.2% 16.0–20.4 |
| 5 | GPT 5.4 (2026-03-05)max effort OpenAI | 16.0% 13.9–18.1 |
| 6 | o3 (medium) (April 2025) OpenAI | 13.1% 11.2–15.0 |
| 7 | o3 (high) (April 2025) OpenAI | 11.9% 10.1–13.8 |
| 8 | Claude Opus 4.5 20251101thinking Anthropic | 11.9% 10.1–13.8 |
| 9 | GPT 5.1 (2025-11-13)thinking OpenAI | 11.2% 9.4–13.0 |
| 10 | GPT 5 (2025-08-07) OpenAI | 10.5% 8.7–12.2 |
| 11 | GPT 5.2 (2025-12-11) OpenAI | 10.4% 8.7–12.1 |
| 12 | o4-mini (high) (April 2025) OpenAI | 9.2% 7.6–10.9 |
| 13 | GPT 5 Mini (2025-08-07) OpenAI | 8.2% 6.6–9.8 |
| 14 | Claude Opus 4.6max effort Anthropic | 7.6% 6.1–9.1 |
| 15 | Claude Opus 4.1 20250805thinking Anthropic | 7.2% 5.7–8.7 |
| 16 | Claude Opus 4.6no reasoning Anthropic | 6.8% 5.4–8.3 |
| 17 | o4-mini (medium) (April 2025) OpenAI | 6.8% 6.0–7.6 |
| 18 | o1 Pro (March 2025) OpenAI | 6.1% 4.8–7.5 |
| 19 | Claude Sonnet 4.5 20250929thinking Anthropic | 6.0% 4.7–7.3 |
| 20 | o1 (December 2024) OpenAI | 5.7% 4.3–7.0 |
| 21 | Claude Opus 4thinking Anthropic | 5.6% 4.3–6.9 |
| 22 | Gemini 2.5 Pro Preview 06.05 Google DeepMind | 5.6% 4.3–6.9 |
| 23 | Claude Opus 4.1 20250805 Anthropic | 4.8% 3.6–6.0 |
| 24 | Claude Opus 4.5 20251101 Anthropic | 4.7% 3.5–5.8 |
| 25 | Claude 3.7 Sonnet (Feb 2025)thinking Anthropic | 4.2% 3.1–5.4 |
One row per evaluated system — reasoning-effort variants rank separately.
